由于制冷和制热能力范围广,这些风机盘管可用于任何大小的房间,而装饰面板时尚、优雅的设计也适合任何室内装饰。
外壳由镀锌钢板制成,配备模塑聚苯乙烯风道,可提供高效的空气流通,其厚度足以可靠地隔热和隔音。
面板采用现代设计,由耐用的 ABS 塑料制成,配有可拆卸、可清洗的空气过滤器和自动气流摆动功能。
轮毂采用单循环成型工艺制造,风扇叶片与端板/锥板之间没有焊接点,确保了完美的平衡。轮毂上的防震垫可减少来自轮子和电机的噪音和振动。每个轮子都经过精确平衡,误差小于 0.5 mm/s。
热交换器由铜管和带蓝色保护涂层的铝板制成,确保了较高的热传导效率。每个热交换器都经过 16 巴(1.6 兆帕)的泄漏测试。
托盘由高密度发泡聚苯乙烯通过热成型技术制成,有一层 PVC 保护涂层,并配有排水泵和安全浮球阀。
红外线遥控器*
*在 交货范围
**单独购买单独购买
技术规格 |
单位 |
MCFK-020-A2 | MCFK-027-A2 | MCFK-037-A2 | MCFK-045-A2 | MCFK-056-A2 |
空气流量 H/M/L | 立方米/小时 | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/639/430 | 1020/790/520 |
总制冷量 H/M/L | 千瓦 | 1800/1485/954 | 2700/2061/1377 | 3600/2754/1854 | 4500/3384/2277 | 5400/4185/2754 |
敏感冷却能力 H/M/L | 千瓦 | 1350/1114/716 | 2025/1546/1033 | 2700/2066/1391 | 3375/2538/1708 | 4050/3139/2066 |
总热能功率 | 千瓦 | 2700/2228/1431 | 4050/3092/2066 | 5400/4131/2781 | 6750/5076/3416 | 8100/6278/4131 |
电源 | 电压/频率/赫兹 | 220/1/50 | ||||
风扇和电机 | ||||||
风扇类型 | 离心轮扇 | |||||
风扇尺寸 | F315 | F380 | ||||
发动机类型 | 交流电机 | |||||
输入功率 | 千瓦 | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 |
电机 IP 保护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
电机绝缘等级 | B | B | B | B | B | |
卷材细节 | ||||||
钢管材料 | 铜管 | |||||
铜管外径 | 毫米 | 标准 - 9.52 | ||||
铜管厚度 | 毫米 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
面积 | m2 | 4.65 | 4.65 | 9.3 | 13.4 | 13.4 |
线圈尺寸(高*宽) | 毫米 | 200*21.65 | 200*43.3 | 225*43.3 | ||
肋条材料 | 0.105 毫米亲水碎屑 | |||||
肋条类型 | 百叶窗式肋条 | |||||
肋条间距 | 毫米 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ryady-2" 管道系统 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
循环 | 出口处 2 分之 2 | 出口处 4 分之 4 | ||||
最大工作压力 | 兆帕 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
连接 | ||||||
入口/出口 | 毫米 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
排水 | 毫米 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
设备外壳 | ||||||
机身材料 | 镀锌钢 | |||||
材料厚度 | 毫米 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
沥水盘 | 高密度发泡聚苯乙烯 | |||||
排水泵 | 标准 PSB-7 型,扬程 700 毫米(可选扬程 1200 毫米) | |||||
保温材料 | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
绝缘厚度 | 毫米 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
过滤器 | ||||||
类型 | 初级过滤器 | |||||
材料 | ABC+ 尼龙 | |||||
厚度 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
尺寸 | 毫米 | 350*333 | 430*407 | |||
适用于所有尺寸的嵌板 | ||||||
净尺寸(高*宽*深) | 毫米 | 680*680*30 | 830*830*30 | |||
包装尺寸(高*宽*深) | 净尺寸 | 720*720*75 | 860*860*75 | |||
净重/毛重 | 千克 | 2.3/3.7 | 3.5/5.2 | |||
适用于所有块体尺寸 | ||||||
净尺寸(高*宽*深) | 净尺寸(高*宽*深 | 580*580*250 | 705*705*290 | |||
包装尺寸(高*宽*深) | 毫米 | 675*675*270 | 800*800*310 | |||
净重/毛重 | 千克 | 17.7/19.3 | 21.5/23.8 | |||
1 米距离处的声压级 H/M/L | 分贝 | 37/35/29 | 39/37/31 | 41/37/30 | 43/39/32 | 45/37/34 |
单位重量 | 公斤 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
技术规格 |
单位 | MCFK-070-A2 | MCFK-091-A2 | MCFK-108-A2 | MCFK-126-A2 | MCFK-153-A2 |
空气流量 H/M/L | 立方米/小时 | 1360/1030/690 | 1699/1290/860 | 2039/1499/1030 | 2379/1799/1199 | 2718/2098/1599 |
总制冷量 H/M/L | 千瓦 | 7200/5454/3654 | 9000/6831/4554 | 10800/7938/5454 | 12600/9531/6354 | 15300/11810/8469 |
敏感冷却能力 H/M/L | 千瓦 | 5400/4091/2741 | 6750/5124/3416 | 8100/5954/4091 | 9450/7149/4766 | 11475/8858/6352 |
总热能功率 | 千瓦 | 10800/8181/5481 | 13500/10247/6831 | 16200/11907/8181 | 18900/14297/9531 | 23700/18293/13939 |
电源 | 电压/频率/赫兹 | 220/1/50 | ||||
风扇和电机 | ||||||
风扇类型 | 离心轮扇 | |||||
风扇尺寸 | F380 | F476 | F530 | |||
发动机类型 | 交流电机 | |||||
输入功率 | 千瓦 | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 |
电机的 IP 防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
电机绝缘等级 | B | B | B | B | B | |
卷材细节 | ||||||
钢管材料 | 铜管 | |||||
铜管外径 | 毫米 | 标准 - 9.52 | ||||
铜管厚度 | 毫米 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
面积 | m2 | 13.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 27.1 |
线圈尺寸(高*宽) | 毫米 | 225*43.3 | 250*43.3 | |||
肋条材料 | 0.105 毫米亲水碎屑 | |||||
肋条类型 | 百叶窗式肋条 | |||||
肋条间距 | 毫米 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ryady-2" 管道系统 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
循环 | 出口处 4 分 | 出口处 5 分 | ||||
最大工作压力 | 兆帕 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
连接 | ||||||
入口/出口 | 毫米 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
排水 | 毫米 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
设备外壳 | ||||||
机身材料 | 镀锌钢 | |||||
材料厚度 | 毫米 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
沥水盘 | 高密度发泡聚苯乙烯 | |||||
排水泵 | 标准 PSB-7 型,扬程 700 毫米(可选扬程 1200 毫米) | |||||
保温材料 | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
绝缘厚度 | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
过滤器 | ||||||
类型 | 初级过滤器 | |||||
材料 | ABC+ 尼龙 | |||||
厚度 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
尺寸 | 毫米 | 430*407 | 556*540 | 644*638 | ||
适用于所有尺寸的嵌板 | ||||||
净尺寸(高*宽*深) | 毫米 | 830*830*30 | 980*980*30 | 1140*1140*30 | ||
包装尺寸(高*宽*深) | 毫米 | 860*860*75 | 1010*1010*75 | 1170*1170*75 | ||
净重/毛重 | 净重/毛重 | 3.45/5.2 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 7.8/10.7 |
适用于所有块体尺寸 | ||||||
净尺寸(高*宽*深) | 毫米 | 706*706*290 | 832*832*290 | 960*960*290 | ||
包装尺寸(高*宽*深) | 毫米 | 800*800*310 | 925*925*310 | 1054*1054*320 | ||
净重/毛重 | 千克 | 21.5/23.8 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 44.2/45.3 |
距离 1 米处的声压级 H/M/L | 分贝 | 45/38/37 | 47/39/36 | 50/45/37 | 52/46/39 | 57/52/48 |
单位重量 | 公斤 | 25 | 32 | 32 | 32 | 45.4 |
额定测试条件:
冷却:进气温度 +27 °C ST/+19.5 °C MT,进水温度 +7°C,出水温度 +12°C。
加热:进气温度 +21°C,进水温度 +60°C,水流量与制冷时相同。
声压级测量在隔音室中进行,控制点位于设备垂直轴下方 1.5 米处。
MCFK-020-A2、MCFK-027-A2、MCFK-037-A2、MCFK-042-A2
MCFK-045-A2、MCFK-056-A2、MCFK-070-A2
MCFK-091-A2、MCFK-108-A2、MCFK-126-A2
MCFK-153-A2