4 向盒式风机盘管机组 MCFK-T2 系列 | 來自 Mycond 的 HVAC 系統 - 風扇盤管、熱泵、除濕機

4 向盒式风机盘管机组 MCFK-T2 系列

盒式风机盘管装置安装在天花板上,因此不会占用墙壁上的宝贵空间,也不会影响室内设计。这种类型最常用于天花板不太高的商业空间。
冷却能力 2.4 ... 12.6 千瓦
加热能力 3,7 ...18.9 千瓦
4 向盒式风机盘管机组 MCFK-T2 系列

制冷和制热能力范围广,适用于任何大小的空间。高雅时尚的装饰面板设计适合任何室内装饰。


 MCFK-T2 series

特点和优势 :

  • 由于外壳小巧(570 x 570 毫米),该设备可安装在使用 600 x 600 模块的标准吊顶系统中。
  • 4 向空气分配系统可均匀地冷却或加热房间,不会产生气流和不适感
  • 革命性的离心风扇设计确保运行安静、风量大
  • 优化的热交换器可实现高效制冷和制热
  • 强劲的排水泵可提供高达 1200 毫米的水头
  • 带有合成纤维过滤元件的高效过滤器可提供更清新、更洁净的空气
  • 新鲜空气进气口
  • 红外遥控装置编程简单,控制按钮一目了然。设计舒适轻巧,非常适合日常使用


restaurant

规格 设备 MCFK-03T2 MCFK-04T2 MCFK-05T2 MCFK-06T2
空气流量,H/M/L 立方米/小时 510/440/360 680/580/480 850/730/600 1020/765/510
总制冷量,H/M/L 千瓦 3,3/2,8/2,4 3,9/3,4/2,8 4,5/3,6/3,1 5,4/4,6/3,5
加热能力,H/M/L 千瓦 4,8/4,2/3,7 5,8/5,1/4,5 6,8/5,9/5,2 8,1/6,9/5,3
运行电流 A 0,23 0,27 0,31 0,41
噪音水平 分贝(A) 39 42 44 44
水流量 千克/小时 620 700 940 1150
热交换器中的压降 千帕 26 27 29 31
风扇/电机类型 离心风扇/集电极电动机
绝缘 B 级 B 级 B 级 B 级
电源 220-230 伏/单相/50 或 60 赫兹
电机功率消耗 W 55 62 75 90
热交换器 带铝翅片的铜管,2 排
最大工作压力 兆帕 1,6 1,6 1,6 1,6
进水/出水管 毫米 DN20,3/4 英寸 DN20,3/4 英寸 DN20,3/4 英寸 DN20,3/4 英寸
冷凝水管 毫米 DN20,3/4 英寸 DN20,3/4 英寸 DN20,3/4 英寸 DN20,3/4 英寸
单位尺寸 毫米 570x570x260 570x570x260 570x570x260 835x835x240
面板尺寸 毫米 650x650x55 650x650x55 650x650x55 950x950x55
包装尺寸 毫米 650x650x290 650x650x290 650x650x290 910x910x310
包装面板尺寸 毫米 710x710x80 710x710x80 710x710x80 1000x1000x100
单位净重 千克 18 18 18 24
面板净重 千克 3 3 3 5
包装单位重量 公斤 20,3 20,3 20,3 28
包装板重量 千克 5 5 5 7
规格 单位 MCFK-08T2 MCFK-10T2 MCFK-12T2 MCFK-14T2
空气流量,H/M/L 立方米/小时 1360/1020/680 1700/1275/850 2040/1530/1020 2380/1785/1190
总制冷量,H/M/L 千瓦 7,2/6,2/4,7 9,1/7,7/5,9 10,8/9,2/7,1 12,6/10,7/8,2
加热能力,H/M/L 千瓦 10,8/9,2/7,0 13,5/11,5/8,8 16,2/13,8/10,5 18,9/16,1/12,3
运行电流 A 0,59 0,67 0,84 0,98
噪音水平 分贝(A) 45 48 50 51
水流量 千克/小时 1400 1680 1820 2245
热交换器中的压降 千帕 34 36 39 42
风扇/电机类型 离心风机/集电式电机
绝缘 B 级 B 级 B 级 B 级
电源 220-230 伏/单相/50 或 60 赫兹
电机功率消耗 W 131 145 186 225
热交换器 带铝翅片的铜管,2 排
最大工作压力 兆帕 1,6 1,6 1,6 1,6
进水/出水管 毫米 DN20,3/4 英寸 DN20,3/4 英寸 DN20,3/4 英寸 DN20,3/4 英寸
冷凝水管 毫米 DN20,3/4 英寸 DN20,3/4 英寸 DN20,3/4 英寸 DN20,3/4 英寸
单位尺寸 毫米 835x835x240 835x835x280 835x835x280 835x835x280
面板尺寸 毫米 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55
包装尺寸 毫米 910x910x310 910x910x350 910x910x350 910x910x350
包装面板尺寸 毫米 1000x1000x100 1000x1000x100 1000x1000x100 1000x1000x100
单位净重 公斤 25,5 26,5 28 28
面板净重 千克 5 5 5 5
包装单位重量 公斤 29 31 32,5 32,5
包装板重量 千克 7 7 7 7

额定测试条件:
制冷:进气温度 +27 °C DB / +19.5 °C WB,进水温度 +7°C,出水温度 +12°C。
制热:进气温度 +21 °C,进水温度 +60 °C,水流量与制冷模式相同。
声压级在隔音室中测量,参考点位于设备垂直轴下方 1.5 米处。

尺寸

MCFK 03\04\05 风机盘管的外观和尺寸


Dimensions

尺寸

MCFK 06/08 风机盘管的外观和尺寸


Dimensions_2

尺寸

风机盘管的外观和尺寸 MCFK 10/12/14


Dimensions_3

组件

图例:

1 - 带过滤器的装饰面板
2 - 气流调节板
3 - 排水板
4 - 热交换器
5 - 控制箱
6 - 加热器保温材料
7 - 主体
8 - 管道固定装置
9 - 风扇电机
10 - 排水泵
11 - 风扇

* 组件可能因型号而异。本示意图指的是 MCFK 10/12/14 型号。

Components