 
            MSP 单流管道式除湿机,专为室内泳池和腐蚀性环境的除湿和加热而设计。





图例


*3, 4 包括冷凝水盘和隔热材料



冬季:启动,无人员,泳池加盖,使用热水盘管加热。
压缩机: 关闭
热水盘管:开启(可选)
减温器: 关闭(可选)。

冬季: 正常运行,泳池开放,除湿。
压缩机:开启
热水盘管:关闭(可选)
减温器: 关闭(可选)

春季、夏季、秋季:正常运行,泳池开放,通过热回收(减温器)除湿
压缩机:开启
热水盘管:关闭(可选)
减温器: 开启(可选)

| 规格 | 单位 | MID - MSP 010 | MID - MSP 013 | MID - MSP 016 | MID - MSP 019 | MID - MSP 021 | MID - MSP 026 | MID - MSP 030 | MID - MSP 035 | MID - MSP 045 | MID - MSP 058 | 
| 除湿能力 | 升/天 | 100 | 128 | 157 | 190 | 210 | 268 | 302 | 358 | 452 | 581 | 
| 空气流量 | 立方米/小时 | 900 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2800 | 2800 | 3800 | 4000 | 4800 | 
| 热水器容量 | 千瓦 | 5,5 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 16,5 | 17 | 17 | 26,5 | 26,5 | 27 | 
| 电加热器容量 | 千瓦 | 根据要求 | |||||||||
| 电源 | 伏/相/赫兹 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 
| 尺寸(宽x长x高) | 毫米 | 700х550х900 | 700х850х900 | 830х850х1350 | |||||||
| 规格 | 单位 | MID - MSP 075 | MID - MSP 095 | MID - MSP 110 | MID - MSP 140 | MID - MSP 150 | MID - MSP 170 | MID - MSP 190 | MID - MSP 220 | MID - MSP 300 | MID - MSP 450 | 
| 除湿能力 | 升/天 | 760 | 955 | 1120 | 1380 | 1480 | 1710 | 1870 | 2180 | 2960 | 4650 | 
| 空气流量 | 立方米/小时 | 7000 | 8200 | 11000 | 12500 | 13000 | 15000 | 15000 | 17000 | 25000 | 35000 | 
| 热水器容量 | 千瓦 | 48 | 55 | 76 | 83 | 98 | 107 | 107 | 118 | 168 | 235 | 
| 电加热器容量 | 千瓦 | 根据要求 | |||||||||
| 电源 | 伏/相/赫兹 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3+N/50 | 
| 尺寸(宽x长x高) | 毫米 | 1000х1400х1350 | 1000х1950х1640 | 1000х1950х1640 | 1000х3390х 1640 | 1000x4430х 2380 | |||||
所有数据均指:空气温度 30 °C,相对湿度 80%,水温 80/70 °C
注
MID - 标准(工业)版本
MSP - 池水型