这种加湿器将水烧开后产生热蒸汽,然后将蒸汽送入风扇产生的气流中。热蒸汽可以杀死细菌和霉菌。但在运行过程中存在潜在的烫伤风险。



Sterling 和 Arundel 在 1986 年完成的一项重要研究表明,在正常室温下,相对湿度为 40-60% 时是人体健康的最佳条件。
暖通空调专业人士仍然将这项研究作为主要依据,以制定美国供暖、制冷和空调工程师协会 (ASHRAE) 所规定的健康环境标准。
首先,将相对湿度保持在 40-60% 的范围内可以防止皮肤和眼睛、鼻子等粘膜干燥。此外,在这个相对湿度范围内,环境中的病毒、细菌和过敏原的影响也会减少,如下图所示。
健康环境的最佳相对湿度范围

在家庭、办公室、医院、诊所和其他保健设施中保持健康的湿度水平可以减少病毒的传播。这将在 COVID-19 大流行期间为员工和病人提供额外的保护。
将相对湿度保持在 40...60% 的范围内非常重要,这样可以


| 附件 | 精度 | 相对湿度 范围 |
控制模式 | 保护 | 电源 |
| 壁挂式湿度调节器 Mycond JS 401 | ±5 % 相对湿度 | 20-90 % 相对湿度 | 继电器 | 220VAC | |
| 管道湿度调节器 | ±3 % 相对湿度 | 10-100 % 相对湿度 | 继电器 | IP54 | 24VDC |
| 压差开关 | - | - | 继电器 | IP54 | - |
| 附件 | 精度 | 相对湿度 范围 |
控制模式 | 保护 | 电源 |
| 壁挂式湿度调节器 Mycond JS 401 | ±5 % 相对湿度 | 20-90 % 相对湿度 | 继电器 | 220VAC | |
| 管道湿度调节器 | ±3 % 相对湿度 | 0-100 %RH | 0-10V/ 继电器 | IP54 | 24VDC |
| 压差开关 | - | - | 继电器 | IP54 | - |

DXH 系列传感器/开关设计用于
测量管道中的相对湿度,内置
自校准免维护数字
传感器。四个预定义量程和一个
用户自定义量程允许设置理想的
测量窗口。设备有一个模拟
输出和一个继电器输出,以及一个 Modbus RTU
(RS485) 通信端口。

| 参数 | 参数 |
| 输出 | 1 个模拟输出(0-10 VDC / 0-20 mA) 1 个 C/O 继电器输出(230 VAC / 2 A) |
| 消耗功率 | 空载:最大 55 mA 满载:最大 75 mA |
| 负载电阻 | 0-10 VDC 模式 > 500 Ω 0-20 mA 模式 < 500 Ω |
| 传感器范围 | 20-90 % rH 0-60 % rH 0-80 % rH 0-95 % rH |
| 传感器范围(Modbus 选择) | 0-95 % rH,可自由选择 |
| 独立模式下的固定滞后 | 5 % rH |
| 滞后值(Modbus 选择) | 1 / 3 / 5 / 7 / 10 % rH |
| 切换点 | 可通过微调器或 Modbus RTU 选择 |
| 精度 | ±3 %rH(0-95 %rH) |
| 保护标准 | 外壳:IP54,探头IP20 |
| 环境条件 | 温度 0-50 °C 相对湿度 < 95 %rH(非冷凝) |

这些传感器是高精度可调式
压差开关,可监测
过压、欠压和压差。
空气或其他非可燃、非
腐蚀性气体的过压和压差。可通过以下方式调节设定点
或使用螺丝刀和压力表调节
开关 ΔP。

| 规格 | 参数 |
| 工作压力 | 20-200 Pa |
| 机械寿命周期 | 10.000.000 次 |
| 膜片 | 硅树脂 |
| 防护等级 | IP54 (符合 EN 60529 标准) |
| 环境条件 | 温度 -20 至 +85 °C,相对湿度 ≤ 95 |
| 触点额定值 | 最大1,0 A (0,4) / 250 Vac (VDE 0630, EN 1854) |
| 尺寸 | 104*86*57 毫米 |

JS401 是一款先进的多功能控制器
,用于精确监控温度和湿度
参数。它是住宅楼或商业
设施中气候控制
系统的理想选择。

| 规格 | 参数 |
| 电源 | 220VAC ± 10 |
| 功耗 | < 2 W |
| 测量范围 | 温度 1 - 99 °C,相对湿度 20 - 90 |
| 精度 | 温度 ±3 % °C, 相对湿度 ±5 % rH |
| 继电器 | AC220V - 5A |
| 环境条件 | 温度 0 至 + 50°С,相对湿度 ≤ 95 |
| 外形尺寸 | 86 х 86 х 15 mm |
| 安装箱 | 60 мм(欧标) |

| 规格 | 单位 | МHDM-3D | МHDM-6D |
| 容量 | 公斤/小时 | 1-3 | 1-6 |
| 耗电量 | 千瓦 | 2,2 | 4,5 |
| 尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 400х380х260 | 620х240х260 |
| 电源 | 相数 / 伏 / 赫兹 | 1/220/50 | 1/220/50 |
