Mycond MVS***-DW 能量回收通风机采用效率更高的直流无刷电机,耗电量最多可降低 70%,从而大大节省了能源。
该设备向室内提供新鲜空气,
,同时将室内的陈旧空气排出室外,
,让您享受舒适的自然环境。
在通风过程中,内置的高效
热交换器可从
排出的空气中回收 70% 以上的能量,用于加热吸入的新鲜空气。
该设备外观时尚,机身采用整齐的
。
的微孔消声结构和
的出色空气动力学特性,使任何运行噪音都能得到完美的抑制。
设备内部精心设计的空气过滤器能有效地
,去除进气中的任何污染物
,为您提供清新洁净的空气。
旁通功能可在适当的气候条件下实现自然通风
,
,从而延长热
交换器的使用寿命。此外,该模式还可在春秋季使用自由冷却模式,在冬季使用热
交换器除霜。
热交换器通过模制导轨连接,并用特殊的软质致密填料密封。因此,它可以用手拆卸,易于维护,同时将新风和排风完全分开,避免交叉污染。
* 可选配
第三代焓交换器效率更高
第三代焓交换器采用最新的纳米纤维结构,确保效率更高。此款房车内置横流式热交换器,冬季热回收效率高达 82%,新风与排风之间的湿度交换余量使室内温湿度舒适。
夏季,热回收系统可将室外的部分热量送回室外,从而节省空调电能。
在冬季,部分室内热量被送回室内,大大节省了空间和空气加热的费用。
以上数据仅供参考。这在很大程度上取决于室内空气湿度、室外湿度、房间隔热性能、隔热性能和风管长度等。
规格 | 单位 | MVS400-DW | MVS500-DW | MVS700-DW | MVS900-DW | MVS1100-DW | MVS1400-DW | MVS1600-DW | MVS2200-DW | MVS2800-DW |
空气流量 | 立方米/小时 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2600 |
外部压力 | Pa | 85 | 88 | 97 | 100 | 86 | 90 | 72 | 77 | 81 |
焓效率,冷却 | % | 57-70 | 57-70 | 59-74 | 55-66 | 58-70 | 56-68 | 63-71 | 60-68 | 56-68 |
焓效率,加热 | % | 61-72 | 60-74 | 61-78 | 57-76 | 62-75 | 59-70 | 65-73 | 62-72 | 59-70 |
传热效率 | % | 68-82 | 69-83 | 70-83 | 68-83 | 70-83 | 70-83 | 76-80 | 76-82 | 70-83 |
噪音水平 | 分贝(A) | 34.5 | 37.5 | 39 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51.5 | 53 |
电压 | 220-240 伏/1 相/50 赫兹 | |||||||||
输入功率 | W | 80 | 116 | 162 | 290 | 327 | 424 | 700 | 724 | 848 |
电力电缆 | 平方毫米 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 |
控制电缆 | 毫米2 | 2×0.5 | 2×0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 |
控制,标准 | 是(7 天时钟) | |||||||||
控制(BMS),Modbus | 有 | |||||||||
风扇类型 | BLDC 风扇电机 | |||||||||
风扇转速(送风) | 10 档风扇控制 | |||||||||
风速(排风) | 10 档风扇控制 | |||||||||
旁路 | 有(在可调节范围内自动) | |||||||||
除霜 | 是(在可调节范围内自动) | |||||||||
二氧化碳控制 | 附加传感器(在可调节范围内进行开/关控制) | |||||||||
故障报警输出触点 | 有 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
火灾关闭 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
重量 | 公斤 | 25 | 31 | 34 | 53 | 61 | 71 | 106 | 122 | 142 |
尺寸长x宽x高 | 毫米 | 744×599×270 | 744×599×270 | 867×902×280 | 1134×884×388 | 1134×1134×388 | 1193×1243×388 | 1134×884×776 | 1134×1134×776 | 1193×1243×776 |
连接管道直径 | 毫米 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 650×280 | 650×280 | 650×280 |
尺寸
通风机 MVS400-DW - MVS500-DW
Модель | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N |
MVS400-DW | 599 | 744 | 100 | 675 | 657 | 19 | 315 | 111 | 270 | Ø144 |
MVS500-DW | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 |
尺寸
通风机 MVS700-DW - MVS1100-DW
型号 | A | B | C | D | E | F | G | L | K | M | M1 | N |
MVS700-DW | 902 | 867 | 107 | 197 | 833.5 | 922 | 20.5 | 451.5 | 115.5 | 280 | 139.5 | Ø194 |
MVS900-DW | 884 | 1134 | 85 | 202 | 818 | 1189 | 20.5 | 378 | 128 | 388 | 194 | Ø242 |
MVS1100-DW | 1134 | 1134 | 85 | 202 | 1068 | 1189 | 20.5 | 628 | 128 | 388 | 194 | Ø242 |
所有尺寸均以毫米为单位。
尺寸
通风装置 MVS1400-DW
型号 | A | B | C | D | E | F | G | L | K | M | M1 | M2 | N |
MVS1400-DW | 1243 | 1193 | 85 | 241 | 1172.5 | 1248 | 20.5 | 629.5 | 133 | 388 | 191 | 241 | Ø242 |
所有尺寸均以毫米为单位。
尺寸
通风机 MVS1600-DW - MVS2800-DW
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
MVS1600-DW | 1434 | 1134 | 1189 | 884 | 818 | 378 | 776 | 650 | 280 |
MVS2200-DW | 1434 | 1134 | 1189 | 1134 | 1068 | 628 | 776 | 650 | 280 |
MVS2800-DW | 1493 | 1193 | 1248 | 1243 | 1173 | 629.5 | 776 | 650 | 280 |
所有测量值均以毫米为单位。
性能参数
性能参数
性能参数
性能参数
性能参数