高度仅为 220 毫米,减少了安装空间的限制。轻量化设计,提高安装便利性。
(由于排水泵扬程高,冷凝水量大,因此可提升至 750 毫米(从天花板水平)。
空气分配百叶经过特殊设计,气流不会直接冲向天花板,也不会污染天花板。
增加热交换面积,尺寸紧凑。
省电运行更安静 滑道设计 防脱钩。
规格 | 机组 | MIBB-07X1EV1AD | MIBB-09X1EV1AD | MIBB-12X1EV1AD | MIBB-16X1EV1AD | MIBB-18X1EV1AD |
容量 | ||||||
制冷量 | 千瓦 | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 |
供暖 | 千瓦 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6.,30 |
电气参数 | ||||||
电源 | 电压/频率 | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
通风 | ||||||
空气流量(高/中/低) | 立方米/小时 | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 |
声压 (H/M/L) |
分贝(A) | 42/37/33 | 42/37/33 | 42/37/33 | 44/39/34 | 44/39/34 |
声功率 (H/M/L) |
分贝(A) | 55/50/46 | 55/50/46 | 55/50/46 | 57/52/47 | 57/52/47 |
安装 - 尺寸 | ||||||
净尺寸 (WxDxH) |
毫米 | 817x620x220 | ||||
包装尺寸 (宽x深x高) |
毫米 | 1015x695x278 | ||||
净重/毛重 | 千克 | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 |
液体管道直径 | 毫米(英寸) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
气管直径 | 毫米(英寸) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) |
面板 | ||||||
型号 | M2B-1055IB | M2B-1055IB | M2B-1055IB | M2B-1055IB | M2B-1055IB | |
面板净尺寸 (WxDxH) |
毫米 | 1055x680x68 | 1055x680x68 | 1055x680x68 | 1055x680x68 | 1055x680x68 |
面板包装尺寸 (宽x深x高) |
毫米 | 1110x720x161 | 1110x720x161 | 1110x720x161 | 1110x720x161 | 1110x720x161 |
面板净重/毛重 | 千克 | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 |
规格 | 单位 | MIBB-24X1EV1AD | MIBB-28X1EV1AD | MIBB-30X1EV1AD | MIBB-38X1EV1AD | MIBB-48X1EV1AD |
冷却功率 | 千瓦 | 7.1 | 8 | 9 | 11.2 | 14 |
供暖 | 千瓦 | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 16 |
电气参数 | ||||||
电源 | 电压/频率 | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
通风 | ||||||
空气流量(高/中/低) | 立方米/小时 | 1000/850/700 | 1100/950/800 | 1500/1350/1110 | 1700/1450/1200 | 1950/1750/1350 |
声压 (H/M/L) |
分贝(A) | 40/38/35 | 41/39/36 | 42/39/36 | 44/40/36 | 46/42/38 |
声功率 (H/M/L) |
分贝(A) | 56/54/51 | 57/55/52 | 58/55/52 | 60/56/52 | 62/58/54 |
安装 - 尺寸 | ||||||
净尺寸 (宽x深x高) |
宽 | 1000x600x290 | 1400x600x290 | |||
包装单元尺寸 (宽x深x高) |
净尺寸 | 1201x680x377 | 1601x680x377 | |||
净重/毛重 | 千克 | 34/41 | 45/54 | 45/54 | 45/54 | 45/54 |
液体管道直径 | 毫米(英寸) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
气管直径 | 毫米(英寸) | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
面板 | ||||||
型号 | M2B-1560IB | M2B-1560IB | M2B-1560IB | M2B-1560IB | M2B-1560IB | |
面板净尺寸 (宽x深x高) |
毫米 | 1160x665x60 | 1560x665x60 | 1560x665x60 | 1560x665x60 | 1560x665x60 |
面板包装尺寸 (宽x深x高) |
毫米 | 1244x748x159 | 1644x748x159 | 1644x748x159 | 1644x748x159 | 1644x748x159 |
面板净重/毛重 | 千克 | 6.3/12 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 |
MIBB-07X2EV1AD MIBB-09X2EV1AD MIBB-12X2EV1AD MIBB-16X2EV1AD MIBB-18X2EV1AD