带全触摸屏的 5 英寸彩色控制器。
室内机由以下主要部件组成:泵(96 型除外)、膨胀水箱(96 型除外)、板式热交换器、安全装置、压差开关、水位计、水过滤器。
保护液压部件免受损坏。
当温度下降到一定程度,表明可能结霜或结冰时,防冻功能启动。
为不同要求的房间控制两个独立回路
型号/室内装置 | 单元 | MHUW-24X1EV2AD | MHUW-48X1EV2AD | MHUW-96X1EV2AN | |
冷却 (1) | 千瓦 | 7 | 14 | 28 | |
标称容量 | 加热 (2) | 9 | 16 | 31 | |
尺寸 单位 | 高/宽/深 | 850/ 480 / 310 | 850/ 480 / 310 | 850/ 480 / 310 | |
重量单位 | 千瓦 | 56 | 56 | 52 | |
安装地点 | 室内/室外 | 室内 | 室内 | 室内 | |
仅水力模块 | % | 80-100% | 80-100% | 80-100% | |
水箱+IDU | % | 总计 50-130% (水箱 0-80) | |||
冷却环境 | 最小值 - 最高 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | |
冷却水侧 | 最小值 - 最高 | °C | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
加热环境 | 最小值 - 最高 | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
水侧 | 最小值 - 最高 | °C | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
声压级 | 冷却/加热 | 分贝(A) | 29/ 32 | 29/ 32 | 29/ 32 |
声功率级 | 分贝(A) | 42 | 46 | 48 | |
水流量 | 最小-标准 | 升/分钟 | 18/26 | 32/46 | 63/90 |
水路管道直径 | 进水口 | 英寸 | 1 | 1 | 1-1/4 |
出口 | 英寸 | 1 | 1 | 1-1/4 | |
制冷剂类型 | R410A | R410A | R410A | ||
气体侧 - 连接类型 | 毫米 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | |
液体侧 - 连接类型 | 毫米 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
电源 | 电压 | 1/ 50/ 220~240 | 1/ 50/ 220~240 | 1/ 50/ 220~240 | |
Odu 兼容性 | MRV S |
(1) 温度 35°C - 低温 18°C (ST=5°C)
(2) ST/WT 7°C/6°C - TC35°C (STT=5°C)