四通盒式风机盘管机组 TopLine 系列 | 來自 Mycond 的 HVAC 系統 - 風扇盤管、熱泵、除濕機

四通盒式风机盘管机组 TopLine 系列

盒式风机盘管是先进技术与前沿、优雅、简约设计的结合,可确保您的空间达到最高的舒适度
冷却能力 1,25 ... 10,93 千瓦
加热能力 1,38 ... 11,72 千瓦
四通盒式风机盘管机组 TopLine 系列

凭借高效率,TopLine 风机盘管机组可以快速冷却或加热房间,为居住者提供舒适的环境。风机盘管设备设计坚固,能够长期无故障运行。


office

特点和优势

  • 1-2-3 型号的尺寸为 572х572 毫米,可与 ARMSTRONG 板一起使用。
  • 通过四向空气分配系统,该设备可以均匀地加热或冷却房间,而不会产生任何气流或不舒适的条件。
  • 风扇的设计可确保安静运行。
  • 交流或直流电机可供选择。
  • 风机盘管装置可设计为 2 管或 4 管。
  • 内置排水泵,冷凝水提升高度为 650 毫米。
  • 可使用红外线控制器或壁挂式控制面板对设备进行控制,两种情况下均可手动调节百叶窗。
  • 护罩由环保材料制成。
  • 空气过滤器易于接触和清洁。
  • 设备设计有新鲜空气入口。

mycond-image-2

2 个管道装置。

规格 单位 TL 0.2T TL 1.2T TL 2.2T TL 3.2T
速度 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
空气流量 立方米/小时 310 420 610 310 420 520 320 500 710 430 610 880
冷却总排放量 千瓦 1,25 1,60 1,92 1,82 2,31 2,64 2,23 3,30 4,26 2,91 3,82 4,93
冷却显热排放量 千瓦 0,99 1,29 1,58 1,33 1,72 2,00 1,55 2,35 3,11 2,05 2,75 3,65
供暖 千瓦 1,38 1,80 2,24 1,85 2,42 2,80 2,12 3,28 4,37 2,85 3,85 5,15
冷却压力 千帕 4,5 7,0 10,0 4,9 7,6 9,7 6,4 13,0 20,9 7,5 12,4 19,7
Dp 加热 千帕 4,4 7,2 10,7 4,3 6,9 9,0 2,8 6,1 10,2 6,2 10,6 17,8
声功率 Lw 分贝(A) 33 40 49 33 40 45 33 45 53 41 49 59
声压 Lp (*) 分贝(A) 24 31 40 24 31 36 24 36 44 32 40 50
风扇 W 25 32 57 25 32 44 25 44 68 32 57 90
А 0,11 0,15 0,27 0,11 0,15 0,20 0,11 0,20 0,32 0,15 0,27 0,45
含水量 l 0,8 1,4 2,1 2,1
尺寸 毫米 575×575×275
规格 单位 TL 4.2T TL 5.2T TL 6.2T
转速 1 2 3 1 2 3 1 2 3
空气流量 立方米/小时 630 820 1140 710 970 1500 710 1280 1820
冷却总排放量 千瓦 4,18 4,86 6,08 5,27 6,72 9,39 5,27 8,36 10,93
冷却显热排放量 千瓦 3,00 3,53 4,51 3,42 4,42 6,36 3,67 6,00 8,08
供暖 千瓦 4,27 5,03 6,50 4,92 6,40 9,23 5,12 8,55 11,72
冷却压力 千帕 10,9 14,3 21,6 9,4 14,7 26,9 9,4 21,8 35,6
Dp 加热 千帕 7,0 9,4 15,0 7,1 11,4 22,0 7,6 19,2 33,8
声功率 Lw 分贝(A) 33 40 48 34 40 53 34 48 58
声压 Lp (*) 分贝(A) 24 31 39 25 31 44 25 39 49
风扇 W 33 48 77 42 63 120 42 95 170
А 0,15 0,23 0,63 0,18 0,28 0,53 0,18 0,42 0,74
含水量 l 3,0 4,0 4,0
尺寸 毫米 820×820×303

冷却
进风温度 +27 °C (室外) + 19 °C (室内)
水温 +7 °C E.W.T. + 12 °C L.W.T.
加热
输入空气温度 +20 °C
水温 +65 °C E.W.T. +55 °C L.W.T.

冷凝泵吸水:10 W
(*) = 声压级比声功率级低 9 dB(A),适用于 100 立方米房间的混响场,混响时间为 0.5 秒。
混响时间为 0.5 秒。

4 管道单位

规格 单位 TL 0.4T TL 1.4T TL 2.4T TL 2.6T
车速 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
空气流量 立方米/小时 310 420 610 310 420 520 310 500 710 320 500 720
冷却总排放量 千瓦 1,49 1,93 2,27 1,83 2,33 2,66 1,83 2,61 3,27 2,07 3,02 3,86
冷却显热排放量 千瓦 1,13 1,52 1,84 1,32 1,68 1,94 1,32 1,94 2,49 1,47 2,20 2,88
冷却压力 千帕 6,0 10,0 13,5 4,6 6,9 8,8 4,6 8,8 13,4 4,0 7,0 10,5
供暖 千瓦 1,72 2,23 2,66 2,13 2,66 3,04 2,13 3,04 3,86 1,73 2,71 2,91
Dp 加热 千帕 5,2 8,3 11,4 4,6 6,8 8,7 4,6 8,7 13,3 2,6 4,6 6,7
声功率 Lw 分贝(A) 33 40 49 33 40 45 33 45 53 33 45 53
声压 Lp (*) 分贝(A) 24 31 40 44 31 36 24 36 44 24 36 44
风扇 W 25 32 57 25 32 44 25 44 68 25 44 68
А 0,11 0,15 0,27 0,11 0,15 0,20 0,11 0,20 0,32 0,11 0,20 0,32
冷却水含量 l 1,0 1,4 1,4 1,7
加热水含量 l 0,6 0,7 0,7 0,5
尺寸 毫米 575×575×275
规格 单位 TL 3.4T TL 3.6T TL 4.4T TL 5.4T
车速 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
空气流量 立方米/小时 430 610 880 430 610 880 630 820 1140 710 970 1500
冷却总排放量 千瓦 2,33 2,96 3,72 2,69 3,47 4,44 4,11 4,98 6,26 4,48 5,60 7,59
冷却显热排放量 千瓦 1,72 2,23 2,88 1,94 2,56 3,37 2,93 3,60 4,61 3,21 4,09 5,71
Dp 冷却 千帕 7,2 11,2 17,0 6,0 9,0 14,0 8,8 12,5 18,9 10,3 15,4 26,9
供暖 千瓦 2,61 3,33 4,19 2,14 2,66 3,29 5,21 6,33 8,02 5,69 7,15 9,66
Dp 加热 千帕 6,4 9,9 15,0 3,9 5,7 8,4 7,9 11,2 17,2 9,3 14,0 24,0
声功率 Lw 分贝(A) 41 49 59 41 49 59 33 40 48 34 40 53
声压 Lp (*) 分贝(A) 32 40 50 32 40 50 24 31 39 25 31 44
风扇 W 32 57 90 32 57 90 33 48 77 42 63 120
А 0,15 0,27 0,45 0,15 0,27 0,45 0,15 0,23 0,36 0,18 0,28 0,53
冷却水含量 l 1,4 1,7 3,0 3,0
加热水含量 l 0,7 0,5 1,4 1,4
尺寸 毫米 575×575×275 820×820×303
规格 单位 TL 5.6T TL 6.4T TL 6.6T
转速 1 2 3 1 2 3 1 2 3
空气流量 立方米/小时 710 970 1500 710 1280 1820 710 1225 1730
冷却总排放量 千瓦 4,95 6,27 8,65 4,48 6,84 8,72 4,95 7,75 9,69
冷却显热排放量 千瓦 3,49 4,49 6,37 3,21 5,09 6,67 3,49 5,64 7,26
冷却压力 千帕 9,0 14,0 25,0 10,3 22,1 34,7 9,0 20,0 32,0
供暖 千瓦 4,59 5,63 7,50 5,69 8,80 11,16 4,59 6,78 9,48
Dp 加热 千帕 4,9 7,0 11,8 9,3 20,3 31,2 4,9 9,9 15,0
声功率 Lw 分贝(A) 34 40 53 34 48 58 34 48 58
声压 Lp (*) 分贝(A) 25 31 44 25 39 49 25 39 49
风扇 W 42 63 120 42 95 170 42 95 170
А 0,18 0,28 0,53 0,18 0,42 0,74 0,18 0,42 0,74
冷却水含量 l 3,6 3,0 3,6
加热水含量 l 1,0 1,4 1,1
尺寸 毫米 820×820×303

冷却
进风温度 +27 °C (室外) + 19 °C (室内)
水温 +7 °C E.W.T. + 12 °C L.W.T.
加热
输入空气温度 +20 °C
水温 +65 °C E.W.T. +55 °C L.W.T.

冷凝泵吸水10 W
(*) = 声压级比声功率级低 9 dB(A),适用于 100 立方米房间的混响场,混响时间为 0.5 秒。
混响时间为 0.5 秒。

尺寸

TL 0.2T-0.4T / TL 1.2T-1.4T / TL 2.2T-2.4T-2.6T / TL 3.2T-3.4T-3.6T (600 x 600 型)

双管系统
加热/冷却
3 - 入口 Ø1/2"
4 - 出口 Ø1/2"

4 管道系统

加热

1 - Ø1/2" 入口

2 - Ø1/2" 出口

冷却

3 - Ø1/2 "入口

4 - 出水口 Ø1/2"

型号 风机盘管 面板 包装尺寸,毫米
重量
包装机组,公斤
重量
无包装设备,
千克
重量
已包装设备,
千克
重量
无包装单位,
千克
A B C D
TL 0.2T/1.2T 28 22
TL 0.4T/1.4T 6 3 790 350 750 150
TL 2.2T/2.4T/2.6T 30 24
TL 3.2T/3.4T/3.6T


dimensions_1

尺寸

L 4.2T-4.4T / TL 5.2T-5.4T-5.6T / TL 6.2T-6.4T-6.6T (版本 800 x 800)

双管系统
加热/冷却
3 - 入口 Ø3/4"
4 - 出口 Ø3/4"

4 管道系统

加热

1 - Ø1/2" 入口

2 - Ø1/2" 出口

冷却

3 - Ø3/4 "入口

4 - 出水口 Ø3/4"

型号 风机盘管 面板 包装尺寸,毫米
重量
包装设备,
千克
重量
无包装设备,
千克
重量
已包装设备,
千克
重量
无包装设备,
千克
A B C D
TL 4.2T 44 36
TL 4.4T 10 6 1050 400 1000 200
TL 5.2T/5.4T/5.6T 47 39
TL 6.2T/6.4T/6.6T

dimensions_2