通风系统 BreezMe FC 系列 | 來自 Mycond 的 HVAC 系統 - 風扇盤管、熱泵、除濕機

通风系统 BreezMe FC 系列

Mycond BreezMe FC 立式机组是一种节能设备,配备了旋转再生器或六角形逆流换热器、风墙配置的 EC 电机、Mini-Pleat 过滤器和内置即插即用自动化系统。
空气流速: 840 ...16500 立方米/戈兹
通风系统 BreezMe FC 系列


小型褶式过滤器

高度吸附的紧凑型过滤器,过滤面积大。
供气 - 欧盟 7 级
排气 - 欧盟 5 级


外壳


外壳参数符合 EN 1886 标准:T2、TB3、L1、D1、F9。


能量回收

带旁通的高效逆流六角形热交换器。
回收效率高达 90%。


自动化

集成在空气处理装置中的多功能自动化系统--配置完毕,即可投入运行。


EC 电机

配备 IE4 级 EC 电机的高效静音风机

基本空气处理机组数据

空气处理机组尺寸 额定容量
容量范围
高度 宽度 高度
连接
管道
宽度
连接
管道
单位 立方米/小时 立方米/小时 毫米 毫米 毫米 毫米
MVS021c 2100 840 - 2310 991 967 345 860
MVS030c 3000 900 - 3300 1255 967 480 860
MVS040c 4000 1200 - 4400 1255 1174 480 1065
MVS055c 5500 1650 - 6050 1525 1345 615 1235
MVS075c 7500 2250 - 8250 1765 1486 735 1380
MVS0100c 10000 3000 - 11000 1965 1666 835 1560
MVS0120c 12000 3600 - 13200 2039 1897 870 1790
MVS0150c 15000 4500 - 16500 2241 2091 970 1985

底板长度

面板尺寸
单位 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米
MVS021c 1240 1080 1080 2 230 2 230 2 500
MVS030c 1240 1080 1080 2 230 2 230 2 500
MVS040c 1240 1080 1080 2 230 2 230 2 500
MVS055c 1240 1080 1080 2 290 2 290 2 560
MVS075c 1240 1080 1080 2 530 2 530 2 800
MVS0100c 1300 1300 1080 2 570 2 570 2 800
MVS0120c 1300 1300 1080 2 670 2 670 2 900
MVS0150c 1300 1300 1080 2 730 2 730 2 940

附加部分的长度

面板尺寸 F H C HC S
单位 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米
MVS021c 310 310 - 710 370 - 710 710 1080
MVS030c 310 310 - 710 370 - 710 710 1080
MVS040c 310 310 - 710 370 - 710 710 1080
MVS055c 310 310 - 630 450 - 790 790 1080
MVS075c 310 310 - 630 450 - 790 790 1080
MVS0100c 310 310 - 630 890 890 1080
MVS0120c 310 310 - 630 890 890 1080
MVS0150c 310 310 - 630 920 920 1080

面板尺寸

Wielkość centrali