MBA-G 系列泳池除湿机可吸收潮湿的空气,并将其转移到温暖干燥的空气中,因此,Mycond MBA-G 除湿机可轻松解决导致冷凝水和家具腐蚀的问题。此外,它还是迈康德通风系统的完美搭档,也能在不同的住宅场合独立工作。
除湿机的出风口
温暖舒适。为此,该设备配备了一个热水盘管
加热器,可连接自己的热源,如
热泵。
超静音运行
由于采用了新的降噪改进技术和用于空气循环的直流风扇电机,该设备工作时噪音仅为 44-46 dB(A),甚至比一场中雨的声音还要小。
热交换器采用金色环氧涂层,具有出色的防腐蚀性能,并提高了憎水性,从而确保了较长的使用寿命。
规格 | 单位 | MBA05G | MBA07G | MBA10G |
额定容量* 升/小时 | 升/小时 | 2.2 | 3.5 | 4.5 |
日除湿量 | l | 53 | 84 | 108 |
空气流量 | 立方米/小时 | 450 | 600 | 750 |
噪音水平 | 分贝(A) | 44 | 44 | 46 |
额定电压/频率 | 220-240 伏交流电/50 赫兹 | 220-240 伏交流/50 赫兹 | 220-240 伏交流/50 赫兹 | |
额定功率消耗 | 千瓦 | 0,89 | 1,09 | 1,95 |
额定工作电流 | A | 4,0 | 5.0 | 8,8 |
最大功耗 | 1,89 | 2,09 | 2,7 | |
最大运行电流 | 9 | 10 | 12 | |
相对湿度 | 相对湿度 | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
工作温度 | °C | 10-32 | 10-32 | 10-32 |
尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 1343х248х790 | 1543х248х790 | 1743х248х790 |
净重 | 千克 | 参见铭牌/包装标签 | ||
制冷剂 | R32 | |||
冷凝管直径 | 毫米 | 7 | 7 | 7 |
*容量基于以下条件:环境温度 30°,相对湿度 80%。