出风口采用步进电机设计,实现四向独立控制系统。
注:* 其他交流电机标准为可选项
标配排水泵,扬程 700mm,内置浮球开关,方便配合实际情况将空调冷凝水排出。
购买传统格栅和动感风车,多重选择,多重享受。购买动感风车,享受动感心情,在风中放松身心。
产品采用 MOVE EYE 模块(选配),可通过控制实现人进即开、人走即关的功能。
独立的百叶控制可让用户精确管理四个不同方向的气流方向。
通过可调百叶和多种风扇速度设置,用户可以自定义气流的方向和强度。
规格 | 型号 | MIBR-07X1EV1AD | MIBR-09X1EV1AD | MIBR-12X1EV1AD | MIBR-16X1EV1AD | MIBR-18X1EV1AD | MIBR-24X1EV1AD |
容量 | |||||||
制冷量 | 千瓦 | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 7,10 |
供暖 | 千瓦 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6.,30 | 8,00 |
电气参数 | |||||||
电源 | 电压/频率 | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
通风 | |||||||
空气流量(高/中/低) | 立方米/小时 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1380/1190/1000 |
声压 (H/M/L) |
分贝(A) | 30/27/25 | 30/27/25 | 30/27/25 | 32/29/27 | 33/30/29 | 35/34/31 |
安装 - 尺寸 | |||||||
净尺寸 (宽x深x高) |
净尺寸 | 840x840x180 | 840x840x183 | 840x840x204 | |||
包装单元尺寸 (宽x深x高) |
毫米 | 983x983x268 | 983x983x290 | ||||
净重/毛重 | 千克 | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 28/31 | 28/31 | 29/32 |
液体管道直径 | 毫米(英寸) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
气管直径 | 毫米(英寸) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) |
面板 | |||||||
型号 | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
面板净尺寸 (宽x深x高) |
毫米 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
面板包装尺寸 (宽x深x高) |
毫米 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
面板净重/毛重 | 千克 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
规格 | 型号 | MIBR-28X1EV1AD | MIBR-30X1EV1AD | MIBR-38X1EV1AD | MIBR-48X1EV1AD | MIBR-60X1EV1AD |
容量 | ||||||
制冷量 | 千瓦 | 8,00 | 9,00 | 11,20 | 14,00 | 16,00 |
供暖 | 千瓦 | 9,00 | 10,00 | 12,50 | 16,00 | 18,00 |
电气参数 | ||||||
电源 | 电压/频率 | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
通风 | ||||||
空气流量(高/中/低) | 立方米/小时 | 1380/1190/1000 | 2050/1860/1670 | 2050/1860/1670 | 2100/1910/1720 | 2100/1910/1720 |
声压 (H/M/L) |
分贝(A) | 37/35/31 | 37/35/31 | 37/35/31 | 44/40/36 | 44/40/36 |
安装 - 尺寸 | ||||||
净尺寸 (宽x深x高) |
毫米 | 840x840x246 | 840x840x288 | |||
包装设备尺寸 (宽x深x高) |
毫米 | 983x983x331 | 983x983x331 | 983x983x373 | ||
净重/毛重 | 千克 | 27,0/30,0 | 31,0/36,0 | 31,0/36,0 | 33,0/38,0 | 33,0/38,0 |
液体管道直径 | 毫米(英寸) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
气管直径 | 毫米(英寸) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
面板 | ||||||
型号 | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
面板净尺寸 (宽x深x高) |
毫米 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
面板包装尺寸 (宽x深x高) |
毫米 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
面板净重/毛重 | 千克 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
MIBR-07X1EV1AD MIBR-09X1EV1AD MIBR-12X1EV1AD MIBR-16X1EV1AD MIBR-18X1EV1AD MIBR-24X1EV1AD MIBR-28X1EV1AD MIBR-30X1EV1AD MIBR-38X1EV1AD MIBR-48X1EV1AD MIBR-60X1EV1AD