自诊断功能 可让您快速、轻松地检测可能出现的系统故障。电路板上有一个三位数显示屏和按钮,可直接启动快速冷却模式并检查系统。
特殊的外壳结构可改善印刷电路板的冷却效果。"特殊外壳结构
领先技术(4-6 马力)
以制热循环为例,当环境温度较低时,室外机的热交换能力受到抑制。减少压缩机回气量,增加室内机热交换器制热循环中的制冷剂量,从而提高制热能力。
提高能源效率。
直流变频风扇电机在部分负荷运行时效率更高
大直径风扇
室外机容量更大,应用更灵活。
室内机与室外机清洗模式不停转换,充分利用 ODU 余热对 IDU 进行除霜。同时,IDU 利用 ODU 的余热对热交换器进行除霜,干燥冷凝水,有效防止霉菌滋生。
双旋转直流压缩机
迈康德提供直流变频压缩机,能耗降低 5%(14 kW 型号)。直流风扇电机和 550 毫米大风扇,耗电量增加 38%,风量增加 8%。更大的热交换器。热交换面积增加 10%。
根据热交换效率和系统容量启动智能除霜程序。因此,即使在冬季,也能最大限度地减少温度波动,确保舒适的环境。
新型风扇设计具有良好的动态平衡,系统运行稳定、振动小、噪音低、效率高。部分负荷运行时效率更高。
夜间静音运行功能 噪音可降至 45dB(A)。
新型直流变频双旋转压缩机
超级舒适
低噪音运行
安装简便
紧凑型侧排风设计,容量大,占地面积小 / 占地面积小,仅 0.42 平方米,可减少 43% 的占地面积。
管道长度长,增加高度落差
*1 有关个性化设计,请联系当地经销商。
紧凑型侧出风设计
室外机尺寸小巧,可最大限度地将地面空间用于其他用途,如办公室、商业区或住宅区。这有助于提高建筑物的功能性。
1ph/220 240 伏/50(60)赫兹
3ph/380 400 伏/50(60)赫兹
规格 | 单位 | 规格。单相机组 | 规格。三相机组 | |||||
MOS-04X1EV2AD | MOS-05X1EV2AD | MOS-06X1EV2AD | MOS-04X1EW2AD | MOS-05X1EW2AD | MOS-06X1EW2AD | |||
功率等级 | HP | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |
容量[1] | 制冷量 | 千瓦 | 12,10 | 14,00 | 15,50 | 12,10 | 14,00 | 15,50 |
供暖 | 千瓦 | 12,10 | 14,00 | 15,50 | 12,10 | 14,00 | 15,50 | |
电源 | 电压/频率 | 1/220~240/50(60) | 1/220~240/50(60) | 1/220~240/50(60) | 3/380~400/50(60) | 3/380~400/50(60) | 3/380~400/50(60) | |
额定输入功率 - 制冷 | 千瓦 | 3,61 | 4,33 | 5,17 | 3,61 | 4,33 | 5,17 | |
最大输入电流 - 冷却 | A | 34,10 | 35,50 | 36,90 | 11,40 | 11,90 | 12,90 | |
额定输入功率 - 加热 | 千瓦 | 3,23 | 3,76 | 5,00 | 3,23 | 3,76 | 5,00 | |
最大输入电流 - 加热 | A | 32,70 | 34,10 | 35,50 | 10,90 | 11,40 | 11,90 | |
电气参数 | EER 能源等级 | / | 3,35 | 3,23 | 3,00 | 3,35 | 3,23 | 3,00 |
COP 能源等级 | / | 3,75 | 3,72 | 3,10 | 3,75 | 3,72 | 3,10 | |
SEER 能源等级 (T1) | / | 6,82 | 6,65 | 6,80 | 6,82 | 6,65 | 6,80 | |
SCOP 能源等级 (T1) | / | 4,05 | 4,11 | 4,05 | 4,05 | 4,11 | 4,05 | |
ŋs,h % | % | 270 | 263 | 269 | 270 | 263 | 269 | |
ŋs,h % | % | 159 | 161 | 159 | 159 | 161 | 159 | |
风扇 | 风量 | 立方米/小时 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
声压级 | 声压级(冷却) | 分贝(A) | 57 | 58 | 59 | 57 | 58 | 59 |
声压级(加热) | 分贝(A) | 57 | 58 | 59 | 57 | 58 | 59 | |
单位尺寸 | 单位尺寸 宽 x 深 x 高 | 毫米 | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 |
包装尺寸 宽x深x高 | 毫米 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | |
重量 | 净重/装运重量 | 千克 | 108/123 | 108/123 | 108/123 | 108/123 | 108/123 | 108/123 |
压缩机类型 | / | 直流双转子 | ||||||
压缩机 | 电机功率 | W | 4130 | 4130 | 4130 | 4060 | 4060 | 4060 |
压缩机数量 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
制冷剂 | 制冷剂类型 | / | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
预充制冷剂数量 | 公斤 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
液体侧制冷剂管道直径 | 毫米(英寸) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
气体侧制冷剂管道 | 毫米(英寸) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
最大管道长度 | m | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
管道 | 最大直线管道长度 (等值/实际长度) |
m | 175/150 | 175/150 | 175/150 | 175/150 | 175/150 | 175/150 |
IU 和 OU 之间的标准降幅 | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
IU 之间的最大落差 *3 | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
连接比率 | 室内/室外容量比 | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
可连接 IU 的最大数量 | / | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | |
工作温度 | 冷却 | °C | -5~50 | -5~50 | -5~50 | -5~50 | -5~50 | -5~50 |
冷却 | °C | -20~27 | -20~27 | -20~27 | -20~27 | -20~27 | -20~27 |
(*) 所示规格是在下列测试条件下获得的:在制冷模式下,室内温度为 27°C DB / 19°C WB
室外温度为 35°C DB / 24°C DB。在加热模式下,室内温度为 20°C DB,室外温度为 7°C WB / 6°C DB
3ph/380 400V/50(60)Hz
规格 | 单位 | MOS-08X1EW2AD | MOS-10X1EW2AD | MOS-12X1EW2AD | |
功率等级 | HP | 8 | 10 | 12 | |
容量[1] | 冷却 | 千瓦 | 22,60 | 28,00 | 31,50 |
供暖 | 千瓦 | 22,60 | 30,50 | 31,50 | |
电源 | 电压/频率 | 3/380~415/50/(60) | 3/380~415/50/(60) | 3/380~415/50/(60) | |
额定输入功率 - 冷却 | 千瓦 | 6,95 | 8,67 | 11,52 | |
最大输入电流 - 冷却 | A | 19,00 | 23,80 | 25,40 | |
额定输入功率 - 加热 | 千瓦 | 5,79 | 8,03 | 8,49 | |
最大输入电流 - 加热 | A | 18,00 | 22,60 | 24,20 | |
电气参数 | EER 能源等级 | / | 3,25 | 3,23 | 2,73 |
COP 能级 | / | 3,90 | 3,80 | 3,71 | |
SEER 能源等级 (T1) | / | 7,67 | 7,65 | 7,47 | |
SCOP 能源等级 (T1) | / | 4,05 | 4,16 | 4,21 | |
ŋs,h % | % | 304 | 303 | 296 | |
ŋs,h % | % | 159 | 163 | 165 | |
风扇 | 空气流量(高) | 立方米/小时 | 10000 | 10000 | 10000 |
声压级 | 声压级(冷却) | 分贝(A) | 63 | 64 | 65 |
声压级(加热) | 分贝(A) | 63 | 65 | 67 | |
尺寸 | 单位尺寸 宽 x 深 x 高 | 毫米 | 1050x400x1636 | 1050x400x1636 | 1050x400x1636 |
包装尺寸 宽x深x高 | 毫米 | 1150x510x1790 | 1150x510x1790 | 1150x510x1790 | |
重量 | 净重/装运重量 | 千克 | 149/168 | 149/168 | 149/168 |
压缩机类型 | / | 直流双转子 | |||
压缩机 | 电机功率 | W | 6270 | 6270 | 6270 |
压缩机数量 | / | 1 | 1 | 1 | |
制冷剂 | 制冷剂类型 | / | R410A | R410A | R410A |
预充制冷剂数量 | 公斤 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | |
液体侧制冷剂管道直径 | 毫米(英寸) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Ø 气体侧制冷剂管道 | 毫米(英寸) | 19,05 (3/4) | 22,22 (7/8) | 25,40 (1) | |
最大管道长度 | m | 300 | 300 | 300 | |
管道 | 最大直线管道长度 (等值/实际值) |
m | 175/150 | 175/150 | 175/150 |
IU 和 OU 之间的标准降幅 | m | 50 | 50 | 50 | |
IU 之间的最大落差 *3 | m | 15 | 15 | 15 | |
连接比率 | 室内/室外容量比 | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
可连接 IU 的最大数量 | / | 13 | 16 | 19 | |
工作温度 | 冷却 | °C | -5~50 | -5~50 | -5~50 |
冷却 | °C | -20~27 | -20~27 | -20~27 |
(*) 所示规格是在下列测试条件下获得的:在制冷模式下,室内温度为 27°C DB / 19°C WB
室外温度为 35°C DB / 24°C DB。在加热模式下,室内温度为 20°C DB,室外温度为 7°C WB / 6°C DB
数据仅供参考,可能会有变动。请在购买产品前与供应商核实数据的准确性。
产品尺寸
Mos-04x1ev2ad Mos-05x1ev2ad Mos-06x1ev2ad Mos-04x1ew2ad Mos-05x1ew2ad Mos-06x1ew2ad
产品尺寸
mos-08x1ew2ad mos-10x1ew2ad mos-12x1ew2ad