 
            内置电子膨胀阀。直流风扇电机,多风速,多级送风角度,营造舒适气流。

在供暖和供冷条件下,机组可提供大风量空气,快速对室内各处进行冷暖调节。



新型叶片的设计可确保空调运行时更加安静,从而提高整体舒适度。
壁挂式空调的前面板或盖子可以轻松取下。这通常是通过按钮或插销来实现的。打开面板后,就可以接触到过滤器和其他可能需要清洁的部件。

| 规格 | 设备 | MISN- 05X1EV2AD | MISN- 07X1EV2AD | MISN- 09X1EV2AD | MISN- 12X1EV2AD | MISN- 16X1EV2AD | misn- 18x1ev2ad | misn- 24x1ev2ad | misn- 28x1ev2ad | misn- 30x1ev2ad | 
| 容量 | ||||||||||
| 制冷量 | 千瓦 | 1,50 | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 7,10 | 8,00 | 9,00 | 
| 供暖 | 千瓦 | 1,70 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,30 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 
| 电气参数 | ||||||||||
| 电源 | 电压/频率 | 1/220-240/50/60 | ||||||||
| 通风 | ||||||||||
| 空气流量(高/中/低) | 立方米/小时 | 500/430/370 | 550/480/420 | 600/530/470 | 630/560/500 | 800/720/650 | 920/800/720 | 1010/920/800 | 1500/1400/1300 | 1600/1500/1400 | 
| 声压 (H/M/L) | 分贝(A) | 33/31/29 | 35/31/29 | 36/31/29 | 37/33/29 | 39/36/34 | 40/39/35 | 44/40/36 | 48/43/40 | 49/44/41 | 
| 声功率 (H/M/L) | 分贝(A) | 49/46/41 | 50/47/42 | 52/48/44 | 54/51/50 | 56/53/51 | 57/54/52 | 58/56/54 | 60/57/53 | 61/58/54 | 
| 安装 - 尺寸 | ||||||||||
| 净尺寸 (WxDxH) | 毫米 | 855x208x280 | 1115x243x336 | 1316x270x365 | ||||||
| 包装单元 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 毫米 | 954x279x355 | 1206x342x418 | 1403x384x463 | ||||||
| 净重/毛重 重量 | 千克 | 9,9/12,0 | 9,9/12,0 | 9,9/12,0 | 9,9/12,0 | 15,8/18,9 | 15,8/18,9 | 15,8/18,9 | 21,8/26,3 | 21,8/26,3 | 
| 液体管道直径 | 毫米 (英寸) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 
| 气管直径 | 毫米 (英寸) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 
misn-05x1ev2ad misn-07x1ev1aa misn-09x1ev2ad misn-12x1ev2ad

misn-16x1ev2ad misn-18x1ev2ad misn-24x1ev2ad

misn-28x1ev2ad misn-30x1ev2ad
