壁挂式风机盘管机组 FHW 系列

制冷量: 1,23 ... 3,76 千瓦
供暖能力: 1,34 ... 4,28 千瓦

想购买或有疑问吗?
壁挂式风机盘管机组 FHW 系列

FHW 风机盘管机组可以连接到 Modbus 网络,这样就可以连接到智能家居系统,实现室内自动气候控制。


FHW series

Mycond 壁挂式风机盘管设备的优点:

  • 可选的 2/3 通阀门和冷凝泵可安装在机壳内。
  • 可选 BLDC 风扇电机。
  • 可选配电加热器。

设备配置 :

  • FWH-1 不带控制板(需要外部恒温器)
  • FWH-T1 带控制板和红外接收器(含红外遥控器)
  • FHW-MB1 带控制板和 Modbus 模块(可选红外遥控器)


Equipment configuration

couple of young people

规格 设备 FHW1 FHW2
速度数 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
最小值 平均 最大值 最小值 平均值 最大值
空气流量 立方米/小时 205 270 340 375 470 500 250 305 365 400 480 545
总制冷量 千瓦 1,23 1,49 1,74 1,85 2,13 2,20 1,42 1,62 1,82 1,93 2,16 2,32
有效制冷量 千瓦 0,91 1,13 1,34 1,44 1,70 1,77 1,06 1,23 1,41 1,51 1,73 1,89
供暖能力 千瓦 1,34 1,68 2,02 2,18 2,58 2,71 1,58 1,85 2,13 2,29 2,62 2,88
压力损失(冷却) 千帕 4,8 6,8 9,0 10,1 12,9 13,8 6,2 7,9 9,8 10,8 13,2 15,1
压力损失(加热) 千帕 4,5 6,8 9,4 10,8 14,7 15,9 6,1 8,1 10,4 11,8 15,1 17,8
耗电量 W 12 14 17 18 24 30 12 14 18 20 24 32
声功率级 分贝(A) 35 41 46 48 52 53 39 43 47 49 53 55
声压级 (*) 分贝(A) 26 32 37 39 43 44 30 34 38 40 44 46
规格 单位 FHW3 FHW4
速度数 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
最小值 平均 最大值 最小值 平均 最大值
空气流量 立方米/小时 280 375 480 545 730 780 300 440 500 610 675 790
总制冷量 千瓦 1,87 2,30 2,75 3,00 3,59 3,73 1,97 2,60 2,83 26,7 3,43 3,76
有效制冷量 千瓦 1,33 1,67 2,03 2,24 2,77 2,90 1,41 1,91 2,10 2,44 2,62 2,93
供暖能力 千瓦 1,89 2,37 2,93 3,23 4,04 4,24 2,00 2,73 3,02 3,53 3,80 4,28
压力损失(冷却) 千帕 11,2 16,2 22,5 26,3 36,4 39,1 14,1 23,0 27,2 34,0 38,5 45,1
压力损失(加热) 千帕 9,1 13,8 20,1 24,1 35,9 39,2 12,7 22,2 26,7 35,2 40,4 49,8
耗电量 W 16 21 26 29 38 46 17 23 27 32 35 48
声功率级 分贝(A) 35 40 45 48 55 57 36 43 46 51 54 57
声压级 (*) 分贝(A) 26 31 36 39 46 48 27 34 37 42 45 48

规格是指下列运行参数:
冷却。进气温度:+27°C(干球温度)+19°C(湿球温度) 进水/出水温度:+7/12 °C
加热。进气温度: +20 °C。进水/出水温度:+50/45 °C.
* 声压级比声功率级低 9 dB(A),指的是容积为 100 立方米、声反射时间为 0.5 秒的房间。

安装方法


Installation method

尺寸

总体布置


Dimensions

安装距离


Installation distances

安装距离

FHW 设备尺寸

型号 A B C
FHW1 880 678 691
FHW2 880 678 691
FHW3 1185 983 996
FHW4 1185 983 996

FHW 设备重量

型号 净重(千克)
FHW 1 FHW 2 FHW 3 FHW 4
无阀门 12 12 16 16
带阀门 13 13 17 17

fhw_dimensions