MCFF 风机盘管机组旨在保持舒适的室内环境。该设备可为各种应用提供多种空气冷却和加热能力。
规格 | 设备 | MCFF-018 | MCFF-027 | MCFF-036 | MCFF-045 | MCFF-054 | |
空气流量,高/中/低。 | 立方米/小时 | 340/255/170 | 510/382/255 | 680/510/340 | 850/638/425 | 1020/765/510 | |
冷却能力,高/中/低。 | W | 1800/1440/1170 | 2700/2160/1755 | 3600/2880/2340 | 4500/3600/2925 | 5400/4320/3510 | |
加热能力,高/中/低。 | W | 2700/2160/1755 | 4050/3240/2633 | 5400/4320/3510 | 6750/5400/4388 | 8100/6480/5265 | |
噪音水平 | 分贝(A) | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | |
水流量 | 立方米/小时 | 0,39 | 0,55 | 0,7 | 0,82 | 0,91 | |
水压下降 | Pa | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | |
风扇数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
风扇电机 | 发动机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
输入功率 | W | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | |
最大工作压力 | 兆帕 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
进水管/出水管 | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4"(DN20) | Ø3/4"(DN20) | Ø3/4"(DN20) | Ø3/4"(DN20) | ||
排水管 | Ø3/4"(DN20) | Ø3/4"(DN20) | Ø3/4"(DN20) | Ø3/4"(DN20) | Ø3/4"(DN20) |
注
1.冷却能力在以下条件下测试:入口空气温度干球温度 27°C / 湿球温度 19.5°C;入口/出口水温 7°C / 12°C。
进水/出水温度分别为 7°C 和 12°C。
2.热量输出在以下条件下测试:进气温度 21°C 干球温度;进水温度 60/50°C。
水温 60/50°C。
3.噪音水平在完全无回声的房间内进行测试。
4.这些性能和流量是在静压为 30Pa 时给出的。
型号 | 单位 | MCFF-018 | MCFF-027 | MCFF-036 | MCFF-045 | MCFF-054 | MCFF-072 | MCFF-090 | MCFF-108 | MCFF-126 |
A | 毫米 | 770 | 920 | 990 | 1140 | 1220 | 1430 | 1650 | 1870 | 2020 |
B | 毫米 | 440 | 590 | 660 | 810 | 890 | 1100 | 1320 | 1540 | 1690 |