风机盘管装置采用超薄设计。相比之下,它的外壳连同玻璃厚度仅为 122 毫米,为安装节省了更多空间。此外,其简单整洁的外观也很容易与房间风格相协调。
风机盘管设备可有效补充采用热泵的供暖系统。该设备不需要较高的水温来为房屋供暖,从而节省了您的成本。
垂直单元
垂直装置
技术数据
双管系统
规格 | 单位 | 速度 | MC-SGL-200T2 | MC-SGL-400T2 | MC-SGL-600T2 | MC-SGL-800T2 |
空气流量 | 最大 | 240 | 370 | 495 | 600 | |
最大 (*) | 170 | 305 | 430 | 520 | ||
m^3/h | 中型 (*) | 110 | 220 | 330 | 430 | |
最低 (*) | 75 | 150 | 230 | 300 | ||
总制冷量 | 超大型 | 0.7 | 1.37 | 1.9 | 2.62 | |
最大 | 0.58 | 1.10 | 1.67 | 2.39 | ||
千瓦 | 中型 | 0.43 | 0.81 | 1.20 | 1.60 | |
最小 | 0.38 | 0.70 | 0.90 | 1.18 | ||
合理容量 | 超大型 | 0.65 | 1.09 | 1.67 | 2.46 | |
最大 | 0.52 | 0.85 | 1.45 | 2.15 | ||
千瓦 | 中型 | 0.33 | 0.72 | 0.90 | 1.30 | |
最小 | 0.30 | 0.55 | 0.58 | 1.00 | ||
加热能力 | 最高 | 1.0 | 1.9 | 2.62 | 3.58 | |
最大 | 0.84 | 1.62 | 2.41 | 3.30 | ||
千瓦 | 中型 | 0.73 | 1.14 | 1.90 | 2.20 | |
最小 | 0.55 | 0.96 | 1.53 | 1.70 | ||
V/H/Ph | 230 伏 - 50 赫兹 - 1Ph | |||||
电机输入 | 最大 | 20 | 22 | 24 | 27 | |
最大 | 12 | 13 | 14 | 17 | ||
W | 中 | 5 | 6 | 7 | 10 | |
最小 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||
水流量 | 最大 | 130 | 200 | 310 | 435 | |
最大值 | 100 | 189 | 287 | 410 | ||
l/h | 中型 | 74 | 139 | 206 | 275 | |
最小 | 65 | 120 | 154 | 202 | ||
压降 | 超大 | 2.3 | 8.2 | 4.2 | 12.3 | |
最大 | 1.8 | 7.0 | 2.5 | 10.0 | ||
kPa | 中压 | 1.4 | 5.8 | 2.3 | 8.1 | |
最小 | 1.2 | 4.1 | 1.9 | 6.5 | ||
线圈连接 | 1/2" GF | 1/2" GF | 1/2" GF | 1/2" GF | ||
含水量 | L | 0,16 | 0,30 | 0,43 | 0,56 | |
声功率 | 超大 | 55.0 | 56.0 | 57.1 | 58.3 | |
最大 | 51.3 | 52.2 | 52.4 | 53.3 | ||
分贝(A) | 中 | 44.6 | 45.5 | 46.6 | 48.6 | |
最小 | 37.5 | 38.6 | 40.5 | 38.7 | ||
声压 | 最高 | 38.0 | 39.0 | 40.1 | 41.3 | |
最大 | 34.3 | 35.2 | 35.4 | 36.3 | ||
分贝(A) | 中 | 27.6 | 28.5 | 29.6 | 31.6 | |
最小 | 20.5 | 21.6 | 23.5 | 21.7 |
制冷模式
室温:27° C - 47% R.H. 水温(进/出):7/12° C
加热模式
室内温度:20° C。
(*) 所示数值相对于 1500、900 和 600 RPM 时的标准设置。通过更改 PCB 上的拨码开关设置,可以随时更改空气流量。
规格 | 单位 | MC-SGL-200T2 | MC-SGL-400T2 | MC-SGL-600T2 | MC-SGL-800T2 |
A | 毫米 | 681 | 873 | 1065 | 1257 |
净重 | 千克 | 11 | 13 | 16 | 18 |
毛重 | 千克 | 13 | 16 | 20 | 23 |
规格 | 单位 | MC-SGL-200T2 | MC-SGL-400T2 | MC-SGL-600T2 | MC-SGL-800T2 |
A | 毫米 | 681 | 873 | 1065 | 1257 |
净重 | 千克 | 11 | 13 | 16 | 18 |
毛重 | 千克 | 13 | 16 | 20 | 23 |