风机盘管单元设计超薄。相比之下,其外壳与玻璃的厚度仅为122毫米,为安装节省了更多空间。此外,其简单整洁的外观将轻松融入您的房间风格。



*Mycond Block风机盘管恒温器可用。


外部部件


垂直单元
水平单元

| 规格 | 单位 | 速度 | MC-SG-200T2 | MC-SG-400T2 | MC-SG-600T2 | MC-SG-800T2 |
| 空气流量 | 超最大 | 250 | 390 | 510 | 620 | |
| 最大 (*) | 180 | 315 | 450 | 540 | ||
| m3/h | 中等 (*) | 120 | 230 | 350 | 450 | |
| 最小 (*) | 80 | 155 | 240 | 310 | ||
| 静态 | 10 | 18 | 25 | 32 | ||
| 总冷却能力 | 超最大 | 1.19 | 2.12 | 2.90 | 3.73 | |
| 最大 | 0.88 | 1.81 | 2.70 | 3.38 | ||
| kW | 中等 | 0.79 | 1.45 | 2.20 | 2.75 | |
| 最小 | 0.45 | 0.98 | 1.70 | 2.13 | ||
| 显热能力 | 超最大 | 0.87 | 1.56 | 2.16 | 2.97 | |
| 最大 | 0.69 | 1.35 | 2.00 | 2.70 | ||
| kW | 中等 | 0.60 | 1.10 | 1.68 | 2.30 | |
| 最小 | 0.30 | 0.70 | 1.25 | 1.70 | ||
| 加热能力 | 超最大 | 1.55 | 2.71 | 3.71 | 4.71 | |
| 最大 | 1.10 | 2.40 | 3.20 | 4.23 | ||
| kW | 中等 | 0.90 | 1.50 | 2.40 | 3.40 | |
| 最小 | 0.61 | 1.16 | 1.75 | 2.41 | ||
| V/H/Ph | 230 V – 50 Hz - 1Ph | |||||
| 电机输入 | 超最大 | 20 | 22 | 24 | 27 | |
| 最大 | 12 | 13 | 14 | 17 | ||
| W | 中等 | 5 | 6 | 7 | 10 | |
| 最小 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||
| 水流量 | 超最大 | 204 | 364 | 498 | 639 | |
| 最大 | 151 | 311 | 463 | 580 | ||
| l/h | 中等 | 136 | 249 | 377 | 472 | |
| 最小 | 77 | 168 | 292 | 365 | ||
| 压力降 | 超最大 | 15.1 | 10.2 | 20.9 | 19.9 | |
| 最大 | 13.1 | 8.2 | 19.0 | 18.7 | ||
| kPa | 中等 | 7.2 | 6.0 | 16.5 | 13.2 | |
| 最小 | 4.1 | 4.1 | 13.0 | 10.0 | ||
| 盘管连接 | 1/2” GF | 1/2” GF | 1/2” GF | 1/2” GF | ||
| 水含量 | L | 0.33 | 0.59 | 0.85 | 1.11 | |
| 声功率 | 超最大 | 55.0 | 56.0 | 57.1 | 58.3 | |
| 最大 | 51.3 | 52.2 | 52.4 | 53.3 | ||
| dB(A) | 中等 | 44.6 | 45.5 | 46.6 | 48.6 | |
| 最小 | 37.5 | 38.6 | 40.5 | 38.7 | ||
| 声压 | 超最大 | 38.0 | 39.0 | 40.1 | 41.3 | |
| 最大 | 34.3 | 35.2 | 35.4 | 36.3 | ||
| dB(A) | 中等 | 27.6 | 28.5 | 29.6 | 31.6 | |
| 最小 | 20.5 | 21.6 | 23.5 | 21.7 | ||
制冷模式
房间:27° C – 47% R.H. 水温(进/出):7/12°C
加热模式
房间:20° C. 水温进:50。
(*) 声明值相对于1500、900和600 RPM的标准设置。始终可以通过更改PCB中的拨码开关设置来更改空气流量。
垂直安装

| 规格 | 单位 | MC-SG-200T2 | MC-SG-400T2 | MC-SG-600T2 | MC-SG-800T2 |
| A | mm | 681 | 873 | 1065 | 1257 |
| 净重 | kg | 14 | 18 | 21 | 25 |
| 毛重 | kg | 18 | 21 | 25 | 29 |
水平安装

| 规格 | 单位 | MC-SG-200T2 | MC-SG-400T2 | MC-SG-600T2 | MC-SG-800T2 |
| A | mm | 681 | 873 | 1065 | 1257 |
| 净重 | kg | 14 | 18 | 21 | 25 |
| 毛重 | kg | 18 | 21 | 25 | 29 |