风机盘管装置采用超薄设计。相比之下,它的外壳连同玻璃厚度仅为 122 毫米,为安装节省了更多空间。此外,其简单整洁的外观也很容易与房间风格相协调。
风机盘管设备可有效补充采用热泵的供暖系统。该设备不需要很高的水温就能为房屋供暖,从而节省了成本。
外部部件
垂直装置
水平装置
技术数据
双管系统
规格 | 单位 | 速度 | MC-SG-200T2 | MC-SG-400T2 | MC-SG-600T2 | MC-SG-800T2 |
空气流量 | 最大 | 250 | 390 | 510 | 620 | |
最大 (*) | 180 | 315 | 450 | 540 | ||
立方米/小时 | 中型 (*) | 120 | 230 | 350 | 450 | |
最小 (*) | 80 | 155 | 240 | 310 | ||
静电 | 10 | 18 | 25 | 32 | ||
总制冷量 | 超大 | 1.19 | 2.12 | 2.90 | 3.73 | |
最大 | 0.88 | 1.81 | 2.70 | 3.38 | ||
千瓦 | 中型 | 0.79 | 1.45 | 2.20 | 2.75 | |
最小 | 0.45 | 0.98 | 1.70 | 2.13 | ||
合理容量 | 超大型 | 0.87 | 1.56 | 2.16 | 2.97 | |
最大 | 0.69 | 1.35 | 2.00 | 2.70 | ||
千瓦 | 中型 | 0.60 | 1.10 | 1.68 | 2.30 | |
最小 | 0.30 | 0.70 | 1.25 | 1.70 | ||
加热能力 | 最高 | 1.55 | 2.71 | 3.71 | 4.71 | |
最大 | 1.10 | 2.40 | 3.20 | 4.23 | ||
千瓦 | 中型 | 0.90 | 1.50 | 2.40 | 3.40 | |
分钟 | 0.61 | 1.16 | 1.75 | 2.41 | ||
V/H/Ph | 230 伏 - 50 赫兹 - 1Ph | |||||
电机输入 | 最大 | 20 | 22 | 24 | 27 | |
最大 | 12 | 13 | 14 | 17 | ||
W | 中 | 5 | 6 | 7 | 10 | |
最小 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||
水流量 | 超大 | 204 | 364 | 498 | 639 | |
最大 | 151 | 311 | 463 | 580 | ||
l/h | 中型 | 136 | 249 | 377 | 472 | |
最小 | 77 | 168 | 292 | 365 | ||
压降 | 超大 | 15.1 | 10.2 | 20.9 | 19.9 | |
最大 | 13.1 | 8.2 | 19.0 | 18.7 | ||
千帕 | 中压 | 7.2 | 6.0 | 16.5 | 13.2 | |
最小 | 4.1 | 4.1 | 13.0 | 10.0 | ||
线圈连接 | 1/2" GF | 1/2" GF | 1/2" GF | 1/2" GF | ||
含水量 | L | 0,33 | 0,59 | 0,85 | 1,11 | |
声功率 | 最高 | 55.0 | 56.0 | 57.1 | 58.3 | |
最大 | 51.3 | 52.2 | 52.4 | 53.3 | ||
分贝(A) | 中 | 44.6 | 45.5 | 46.6 | 48.6 | |
最小 | 37.5 | 38.6 | 40.5 | 38.7 | ||
声音 | 超大 | 38.0 | 39.0 | 40.1 | 41.3 | |
最大 | 34.3 | 35.2 | 35.4 | 36.3 | ||
分贝(A) | 中 | 27.6 | 28.5 | 29.6 | 31.6 | |
最小 | 20.5 | 21.6 | 23.5 | 21.7 |
制冷模式
室温:27° C - 47% R.H. 水温(进/出):7/12° C
加热模式
室内温度:20° C。
(*) 所示值相对于 1500、900 和 600 RPM 时的标准设置。通过更改 PCB 上的拨码开关设置,可以随时更改空气流量。
垂直安装
规格 | 单位 | MC-SG-200T2 | MC-SG-400T2 | MC-SG-600T2 | MC-SG-800T2 |
A | 毫米 | 681 | 873 | 1065 | 1257 |
净重 | 千克 | 14 | 18 | 21 | 25 |
毛重 | 千克 | 18 | 21 | 25 | 29 |
水平安装
规格 | 单位 | MC-SG-200T2 | MC-SG-400T2 | MC-SG-600T2 | MC-SG-800T2 |
A | 毫米 | 681 | 873 | 1065 | 1257 |
净重 | 千克 | 14 | 18 | 21 | 25 |
毛重 | 千克 | 18 | 21 | 25 | 29 |