设计紧凑,占地面积小 Y'型设计,占地面积小,仅为 1.56 平方米,可减少 28% 的占地面积。
采用全新变频技术,5 秒内快速启动,1 小时内保持超高频运行,确保室温尽快达到设定温度。
机组采用模块化设计,每组最多可组合 16 个模块。每组最多可组合 16 个模块,可满足不同建筑的负载需求。组合方式可以是 "全变频单元解决方案",也可以是 "变频单元和定速单元解决方案"。
全变频单元解决方案
( 变频单元(主模块)+N×变频单元(辅助模块) )
变频单元和定速单元解决方案
( 变频单元(主模块)+N×定速单元(辅助模块) )
规格 | 单元 | MCU-065YHDD | |
制冷量 | 千瓦 | 60 | |
冷却 (A35/W7) | 耗电量 | 千瓦 | 20 |
工作电流 | A | 38 | |
加热能力 | 千瓦 | 65 | |
加热 (A7/W45) | 耗电量 | 千瓦 | 19,4 |
工作电流 | A | 36.8 | |
能效比 | 3,00 | ||
COP | 3,35 | ||
最大耗电量 | 千瓦 | 31,6 | |
最大运行电流 | A | 60 | |
电源 | 3N-/380V/50Hz/60Hz | ||
制冷剂类型 | 电子膨胀阀 | ||
容量控制 | 无级 | ||
类型 | 旋转式 | ||
压缩机 | 数量 | 2 | |
耗电量 | 千瓦 | 9,5×2 | |
制冷剂 | 类型 | R410a | |
装载量 | 千克 | 6×2 | |
类型 | 内部开槽铜管,带亲水铝翅片 | ||
空气热交换器 | 风扇功率 | 千瓦 | 0,8×2 |
通风机类型 | 轴流风机 | ||
风机数量 | 2 | ||
类型 | 壳管式换热器 | ||
水热交换器 | 额定水流量 | 立方米/小时 | 10,32 |
进水管/出水管 | R2,, | ||
水污染率 | m2.°C/kW | 0,018 | |
标准压力 | 兆帕 | 1,0 | |
耐水性 | 千帕 | 45 | |
声功率级 | 分贝(A) | 65 | |
单位重量 | 千克 | 700 | |
重量 | 毛重 | 公斤 | 715 |
MCU050YHT