只需一台设备即可实现制冷、制热、除湿和清洁功能。超薄风机盘管采用 BLDC 电机技术,可根据用户需求调节风速。与传统风扇电机相比,这种风扇噪音低、风量大。
采用无刷直流电机的超薄设计使其成为卧室的最佳选择。由于采用了 BLDC 技术,风扇转速可以无级调节,以满足用户的需求。
规格 | 型号 | MCFS-075T2 静音 |
MCFS-150T2 静音 |
MCFS-220T2 静音 |
MCFS-300T2 静音 |
总制冷量1 | 千瓦 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,1 |
加热能力2 | 千瓦 | 0,99 | 2 | 2,8 | 4,2 |
加热能力3 | 千瓦 | 1,55 | 3,1 | 4,6 | 6,3 |
连接直径 | 英寸 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
最大空气流量 | 立方米/小时 | 160 | 320 | 460 | 580 |
最小空气流量 | 立方米/小时 | 50 | 150 | 200 | 300 |
最大运行电流 | A | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,24 |
输入功率 | W | 14 | 23 | 37 | 33 |
最大噪音水平4 | 分贝(A) | 39 | 40 | 42 | 42,1 |
最低噪音水平4 | 分贝(A) | 19,8 | 18,3 | 19,1 | 21 |
净重 | 千克 | 16 | 22 | 28 | 34 |
规格参照以下条件:
1 - 制冷:进水/出水温度 +7/+12 °C;室内温度 +27/+19 °C
2 - 供暖:进水温度 +50 °C,水流量与制冷模式相应;室内温度 +20 °C
3 - 供暖:进水/出水温度 +70/60 °C;室内温度 +20 °C
4 - 噪音水平指符合 EN 12102:2008 和 ISO 3745:2012 标准的声压级。
型号 | 单位 | L | H | W |
MCFS - 075T2 | 毫米 | 694 | 588 | 134 |
MCFS - 150T2 | 毫米 | 894 | 588 | 134 |
MCFS - 220T2 | 毫米 | 1094 | 588 | 134 |
MCFS - 300T2 | 毫米 | 1294 | 588 | 134 |
* 可选项