紧凑型悬挂式空气处理机组专为安装在天花板空间而设计。
小型褶皱过滤器
高吸附性紧凑型过滤器,过滤面积大。
送风 - 欧盟 7 级
排气 - 欧盟 5 级
基本空气处理装置的数据
空气处理装置尺寸 | 容量 |
容量范围 |
高度 | 宽度 | 高度 连接 管道 |
宽度 连接 管道 |
单位 | 立方米/小时 | 立方米/小时 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 |
MVS005s | 500 | 150 - 650 | 400 | 790 | 318 | 315 |
MVS010s | 1000 | 300 - 1100 | 400 | 1150 | 318 | 515 |
MVS015s | 1500 | 450 - 1650 | 400 | 1550 | 318 | 715 |
MVS020s | 2000 | 600 - 2200 | 490 | 1610 | 408 | 743 |
MVS030s | 3000 | 900 - 3300 | 490 | 2160 | 408 | 1018 |
截面长度
面板尺寸 | 底板 | F | H | C | HC |
其他空气处理功能 | |||||
(毫米) | (毫米) | (mm) | (毫米) | (毫米) | |
MVS005s | 1230 | 200 | 200 - 460 | 370 - 460 | 460 - 920 |
MVS010s | 1500 | 200 | 200 - 460 | 370 - 460 | 460 - 920 |
MVS015s | 1500 | 200 | 200 - 460 | 370 - 460 | 460 - 920 |
MVS020s | 1828 | 200 | 200 - 460 | 370 - 460 | 460 - 920 |
MVS030s | 1828 | 200 | 200 - 460 | 370 - 460 | 460 - 920 |
用于连接管道的元件
尺寸 WxH(毫米) | MVS005s | MVS010s | MVS015s | MVS020s | MVS030s |
灵活连接 | 305 x 288 | 485 x 288 | 685 x 288 | 730 x 375 | 1005 x 375 |
空气阻尼器 | 305 x 288 | 485 x 288 | 685 x 288 | 730 x 375 | 1005 x 375 |
矩形缩管 | 330 x 310/300 x 300 | 510 x 310/400 x 350 | 710 x 310/400 x 350 | 740 x 400/500 x 400 | 1015 x 400/800 x 400 |
圆形管道缩小 | 330 x 310/ 355 | 510 x 310/355 | 710 x 310/355 | 740 x 400/450 | 1015 x 400/450 |