风机盘管装置采用超薄设计。相比之下,其外壳和玻璃的厚度仅为 122 毫米,为安装节省了更多空间。此外,其简洁整齐的外观也很容易与房间风格相协调。
风机盘管设备可有效补充采用热泵的供暖系统。该设备不需要较高的水温来为房屋供暖,从而节省了您的成本。
技术数据
双管系统
规格 | 单位 | 速度 | MC-SGW-400T2 | MC-SGW-600T2 | MC-SGW-800T2 |
空气流量 | 最大 | 370 | 492 | 592 | |
最大 | 315 | 450 | 540 | ||
m^3/h | 中 | 230 | 350 | 450 | |
最小 | 155 | 240 | 310 | ||
总制冷量 | 超大 | 1.45 | 2.1 | 2.9 | |
最大 | 1.20 | 1.70 | 2.45 | ||
千瓦 | 中型 | 0.81 | 1.20 | 1.60 | |
最小 | 0.70 | 0.90 | 1.18 | ||
合理容量 | 超大型 | 1.05 | 1.7 | 2.35 | |
最大 | 0.89 | 1.48 | 2.25 | ||
千瓦 | 中型 | 0.72 | 0.90 | 1.30 | |
最小 | 0.55 | 0.58 | 1.00 | ||
加热能力 | 最高 | 1.83 | 2.7 | 3.78 | |
最大 | 1.68 | 2.45 | 3.30 | ||
千瓦 | 中型 | 1.14 | 1.90 | 2.20 | |
最小 | 0.96 | 1.53 | 1.70 | ||
V/H/Ph | 230 伏 - 50 赫兹 - 1Ph | ||||
电机输入 | 最大 | 20 | 24 | 27 | |
最大 | 11 | 14 | 17 | ||
W | 中 | 6 | 7 | 10 | |
最小 | 4 | 5 | 8 | ||
水流量 | 超大 | 245 | 330 | 470 | |
最大 | 206 | 292 | 420 | ||
升/小时 | 中型 | 139 | 206 | 275 | |
最小 | 120 | 154 | 202 | ||
压降 | 超大 | 7.2 | 2.8 | 10.3 | |
最大 | 6.1 | 2.1 | 9.1 | ||
千帕 | 介质 | 5.5 | 1.9 | 7.4 | |
最小 | 3.9 | 1.7 | 5.1 | ||
线圈连接 | 1/2" GF | 1/2" GF | 1/2" GF | ||
含水量 | L | 0.30 | 0.43 | 0.56 | |
声功率 | 超大 | 57.0 | 57.5 | 59.1 | |
最大 | 54.1 | 55.3 | 56.1 | ||
分贝(A) | 中 | 45.0 | 46.8 | 49.2 | |
最小 | 40.0 | 40.4 | 42.0 | ||
声压 | 超大型 | 40.0 | 40.5 | 42.1 | |
最大 | 37.1 | 38.3 | 39.1 | ||
分贝(A) | 中 | 28.0 | 29.8 | 32.2 | |
最小 | 23.0 | 23.4 | 25.0 |
冷却模式
室温:27° C - 47% R.H;水温(进/出):7/12° C
加热模式
室内温度:20° C;进出水温度:50° C。
规格 | 单位 | MC-SGW-400T2 | MC-SGW-600T2 | MC-SGW-800T2 |
A | 毫米 | 873 | 1065 | 1257 |
净重 | 千克 | 14 | 17 | 20 |
毛重 | 公斤 | 17 | 21 | 24 |